JUMP AWAY AVIATION bietet Ihnen ab sofort eine Übersicht über die in den nächsten Tagen anstehenden Leerflüge mit Privatjets, die wir Ihnen zu besonders günstigen Flugpreisen anbieten können.
Durch die Positionierung von Flugzeugen von ihrer Heimatbasis zu dem jeweiligen Abflughafen entstehen sogenannte Leerflüge (Empty Legs). Besonders in den Sommermonaten gibt es zahlreiche dieser Flüge von Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beliebten Urlaubszielen rund um das Mittelmeer.
Wenn Sie zeitlich flexibel sind, können Sie einen solchen Leerflug buchen und dabei einen Privatjet zu besonders attraktiven Konditionen mieten.
Leerflüge im Privatjet
| Datum | Flugstrecke | Flugzeugtyp | max. Gäste |
|---|---|---|---|
| 15. Januar | Düsseldorf (DUS) - Memmingen/Allgäu (FMM) | Cessna CitationJet CJ3 | 7 |
| 16. Januar | Zürich (ZRH) - Palma de Mallorca (PMI) | Pilatus PC-24 | 8 |
| 17. Januar | Palermo (PMO) - Bremen (BRE) | Cessna CitationJet CJ2 | 6 |
| 18. Januar | München (MUC) - Verona (VRN) | Beechcraft Premier I | 6 |
| 18. Januar | Düsseldorf (DUS) - Ibiza (IBZ) | Cessna CitationJet CJ3 | 7 |
| 21. Januar | Innsbruck (INN) - Berlin/Brandenburg (BER) | Beechcraft Premier I | 6 |
| 22. Januar | Barcelona (BCN) - Berlin/Brandenburg (BER) | Cessna CitationJet CJ2 | 6 |
| 23. Januar | Düsseldorf (DUS) - Gran Canaria (LPA) | Cessna Citation XLS | 8 |
| 24. Januar | Ibiza (IBZ) - Braunschweig (BWE) | Pilatus PC-24 | 8 |
| 01. Februar | Frankfurt (FRA) - London (LTN) | Cessna Citation XLS | 8 |
Weitere Leerflüge
Neben den hier aufgeführten Leerflügen bieten wir Ihnen eine Vielzahl weiterer Privatjet-Leerflüge an. Senden Sie uns einfach Ihre Fluganfrage online oder kontaktieren Sie uns unter +49 611 5657730.
In unserem Newsletter erhalten Sie regelmäßig eine Übersicht über kommende Leerflüge. Reguläre Preise für Charterflüge im Privatjet zu Ihrem Wunschtermin finden Sie in unserem Privatjet-Preisrechner.
